BIO (BIOGRAFÍA)
++ Líder nationalo, con dos podios en la Copa Mundial de Optimist y dos en los Campeonatos Sudamericanos de Láser y Snipe; Your experience aboard habla por síla. Tranquil and pleasant on the ground, active and concentrated in the water. Plan, visualize and verbalize the actions with eloquence, anticipate every movement. Timonel is there in the big Brazilian leagues.Mejores Resultados
| POSICIÓN | EVENTO | CIUDAD, PAÍS | CLASE | FECHA |
| 1 | Laser Sao Paulo Championship | Sao Paulo, BRA | Laser - Men | 2006 |
| 8 | South American Laser Championships | Lima, PER | Laser - Men | 1999 |
| 19 | 1996 Atlanta Olympic Games Sailing Competition | Savannah, USA | Laser - Open | 1996 |
| 7 | LASER CENTRAL AMERICIAN REGAT | Rio De Janeiro, BRA | Laser - Men | 1995 |
| 1 | South American Championships | , CHI | Laser - Men | 1997 |
Nota
* C = SELECCIÓN CONFIRMADA
TBC = SELECCIÓN A CONFIRMAR