BIO
Como aviador naval, es valiente, arriesgado y decidido. Nuestro capitán comenzó su relación con el mar en la armada, donde aprendió disciplina y logística. Además de ser un gran proa, ha logrado formar varios proyectos exitosos: tripulaciones femeninas y mixtas, así como campeonatos de match race y regatas corporativas. Su amplia participación en campeonatos internacionales, junto con sus enormes habilidades sociales, lo convierten en el hombre ideal para el puesto.Mejores resultados
RANK | EVENTO | CITY, COUNTRY | CLASS | DATE |
5 | Soto 40 World Championship | Valencia, ESP | Soto 40 - Open | 2014 |
8 | International Lightning Class World Championship | Castiglione, ITA | Lightning - Open | 2013 |
8 | International Lightning Class World Championship | Rio de Janeiro, BRA | Soto 40 - Open | 2013 |
10 | International Lightning World Championship | Higuerillas Yacht Club, CHI | Lightning - Open | 2005 |
1 | South American Games | Medellin, COL | Lightning - Open | 2010 |
Note
* C = SELECCIÓN CONFIRMADA
TBC = SELECCIÓN POR CONFIRMAR