BIO (BIOGRAFÍA)
Mejores Resultados
| POSICIÓN | EVENTO | CIUDAD, PAÍS | CLASE | FECHA |
| 9 | 2021 J/70 World Championship | California Yacht Club, USA | J/70 - Open | 2021 |
| 9 | Soto 40 World Championship Talcahuano, | Talcahuano, CHI | Soto 40 - Open | 2013 |
| 1 | Corinthian World Championship | , USA | Corinthian | 2021 |
| 3 | J/24 World Championship Annapolis,Pan American Games | Toronto, CAN | Sunfish | 2015 |
| 1 | North American Championships | , USA | 2011 |
Nota
* C = SELECCIÓN CONFIRMADA
TBC = SELECCIÓN A CONFIRMAR